内容量 | ・バトン メープル(長さ14cm×1本) ・バトン マーブル(長さ14cm×1本) ・バトン 自家焙煎珈琲(長さ14cm×1本) ・バトン パンプキン(長さ14cm×1本) ・バトン 抹茶&十勝小豆(長さ14cm×1本) ・バトン 渋皮マロン(長さ14cm×1本) |
---|---|
原材料表示 | ●バトン メープル 牛乳・チーズ・砂糖・メープルシロップ・卵・生クリーム・クルミ・小麦粉・スペルト小麦粉・バター ●バトン マーブル チーズ・砂糖・卵・生クリーム・チョコレート・スペルト小麦粉・バター・牛乳・小麦粉 (原材料の一部に大豆を含む) ●バトン 自家焙煎珈琲 チーズ・砂糖・卵・生クリーム・スペルト小麦粉・バター・チョコレート・小麦粉・珈琲豆・珈琲豆(グアテマラ) (原材料の一部に大豆を含む) ●バトン パンプキン チーズ・砂糖・パンプキンペースト・卵・生クリーム・スペルト小麦粉・バター・牛乳・小麦粉 ●バトン 抹茶&十勝小豆 チーズ・砂糖・卵・生クリーム・小豆かのこ・スペルト小麦粉・バター・小麦粉・抹茶 ●バトン 渋皮マロン チーズ・砂糖・卵・生クリーム・栗甘露煮・マロンペースト・小麦粉・バター |
アレルギー表示 | ●バトン メープル 乳・・卵・小麦 ●バトン マーブル 乳・卵・小麦 ●バトン 自家焙煎珈琲 乳・卵・小麦 ●バトン パンプキン 乳・卵・小麦 ●バトン 抹茶&十勝小豆 乳・卵・小麦 ●バトン 渋皮マロン 乳・卵・小麦 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
賞味期限 | 商品発送日を含めて7日程度 |
お届け | 冷蔵発送 |
成分表示 | ●バトン メープル 1本(標準50gあたり) 熱量 213.2kcal タンパク質 3.7g 脂質 14.7g 炭水化物 16.3g 食塩相当量 0.2g ●バトン マーブル 1本(標準50gあたり) 熱量 221kcal タンパク質 3.8g 脂質 15.9g 炭水化物 15.4g 食塩相当量 0.2g ●バトン 自家焙煎珈琲 1本(標準50gあたり) 熱量 208.5kcal タンパク質 3.7g 脂質 14.9g 炭水化物 14.4g 食塩相当量 0.2g ●バトン パンプキン 1本(標準50gあたり) 熱量 192.5kcal タンパク質 3.3g 脂質 13.6g 炭水化物 13.7g 食塩相当量 0.2g ●バトン 抹茶&十勝小豆 1本(標準50gあたり) 熱量 196kcal タンパク質 3.5g 脂質 14.3g 炭水化物 12.7g 食塩相当量 0.2g ●バトン 渋皮マロン 1本(標準50gあたり) 熱量 189.7kcal タンパク質 3.1g 脂質 13g 炭水化物 14.5g 食塩相当量 0.2 |
サイズ(外箱を含めた) | 高さ 約17cm 幅 約18cm 奥行き 約3cm |
2017/11/25 ゆっこ さん ★★★★★
ステキ!バトンフロマージュ娘がお土産で買ってきてくれてから
虜になり、お取り寄せさせていただきました!
今年は離れて暮らす息子達や友達、姪の誕生日に送って大変喜んでもらいました。
また利用させていただきます!?