人気のふらの牛乳プリンとドゥーブルフロマージュに「半熟ロールフロマージュ」をプラスしたセットです。
内容量 | ・ドゥーブルフロマージュ(直径12cm×1台) ・ふらの牛乳プリン 4本入(牛乳瓶(高さ10cm)×4本×1箱) ・半熟ロール(長さ約16cm×1本) |
---|---|
原材料表示 | 【ドゥーブルフロマージュ】 ・チーズ・生クリーム・砂糖・卵・牛乳・小麦粉・バター・ゼラチン 【ふらの牛乳プリン 4本入】 ・牛乳・卵・砂糖・バニラペースト 【半熟ロール】 ・生クリーム・チーズ・卵・牛乳・砂糖・小麦粉・コンデンスミルク・メープルシロップ・洋酒 |
アレルギー表示 | 【ドゥーブルフロマージュ】 ・乳・卵・小麦・ゼラチン 【ふらの牛乳プリン 4本入】 ・卵・乳 【半熟ロール】 ・乳・卵・小麦 |
保存方法 | 【ドゥーブルフロマージュ】 ・要冷蔵(10℃以下で保存) 【ふらの牛乳プリン 4本入】 ・要冷蔵 【半熟ロール】 ・要冷蔵(10℃以下で保存) |
賞味期限 | 【ドゥーブルフロマージュ】 ・商品発送日を含めて5日(北海道内=到着日を含めて4日、北海道外=到着日を含めて3日) 【ふらの牛乳プリン 4本入】 ・商品発送日を含めて5日(北海道内=到着日を含めて4日、北海道外=到着日を含めて3日) 【半熟ロール】 ・商品発送日を含めて5日(北海道内=到着日を含めて4日、北海道外=到着日を含めて3日) |
お届け | 冷蔵発送 |
成分表示 | 【ドゥーブルフロマージュ】 ・100gあたり(標準430g) 熱量 350.5kcal、 タンパク質 6g、 脂質 27.2g、 炭水化物 19.7g、 食塩相当量 0.3g、 【ふらの牛乳プリン 4本入】 ・1本(標準90g)あたり 熱量 155.6kcal、 タンパク質 4.6g、 脂質 7.5g、 炭水化物 16.8g、 食塩相当量 0.1g、 【半熟ロール】 ・100gあたり(標準450g) 熱量 305.7kcal、 タンパク質 5.2g、 脂質 24.8g、 炭水化物 14.8g、 食塩相当量 0.3g、 |
2018/01/06 Delphinium39 さん ★★★★★
うちの定番プリン大好きな私は 富良野まで行けない時は 旭川空港にプリンを買うために行きます。世の中には 色々なスィーツがありますが 最終的にフラノデリスのプリンが 食べたい。フロマージュも濃厚。幸せです。