内容量 | ・バトン ブルーベリー(長さ14cm×1本) ・バトン 苺(×1本) ・バトン ワイン&干葡萄(長さ14cm×1本) ・バトン ハスカップ(長さ14cm×1本) ・バトン プレーン(長さ14cm×1本) ・バトン キヤラメルノアゼット(長さ14cm×1本) |
---|---|
原材料表示 | ●バトン ブルーベリー チーズ・牛乳・砂糖・卵・生クリーム・ブルーベリー・小麦粉・スペルト小麦粉・バター / ゲル化剤(ペクチン) ●バトン 苺 チーズ・砂糖・卵・生クリーム・苺・小麦粉・スペルト小麦粉・バター ●バトン ワイン&干葡萄 チーズ・砂糖・卵・ワイン・生クリーム・スペルト小麦粉・干しぶどう・バター・小麦粉 / ゲル化剤(ペクチン) ●バトン ハスカップ チーズ・砂糖・卵・生クリーム・ハスカップ・小麦粉・スペルト小麦粉・バター / ゲル化剤(ペクチン) ●バトン プレーン チーズ・砂糖・生クリーム・卵・小麦粉・スペルト小麦粉・バター ●バトン キヤラメルノアゼット チーズ・砂糖・卵・生クリーム・ヘーゼルナッツ・小麦粉・スペルト小麦粉・バター |
アレルギー表示 | ●バトン ブルーベリー 乳・・卵・小麦 ●バトン 苺 乳・卵・小麦 ●バトン ワイン&干葡萄 乳・卵・小麦 ●バトン ハスカップ 乳・卵・小麦 ●バトン プレーン 乳・卵・小麦 ●バトン キヤラメルノアゼット 乳・卵・小麦 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
賞味期限 | 商品発送日を含めて7日程度 |
お届け | 冷蔵発送 |
成分表示 | ●バトン ブルーベリー 1本(標準50gあたり) 熱量 202.9kcal タンパク質 3.5g 脂質 14.3g 炭水化物 14.4g 食塩相当量 0.2g ●バトン 苺 1本(標準50gあたり) 熱量 202.7kcal タンパク質 3.5g 脂質 13.7g 炭水化物 15.9g 食塩相当量 0.2g ●バトン ワイン&干葡萄 1本(標準50gあたり) 熱量 206.3kcal タンパク質 3.5g 脂質 13.7g 炭水化物 16.1g 食塩相当量 0.2g ●バトン ハスカップ 1本(標準50gあたり) 熱量 205kcal タンパク質 3.6g 脂質 14.6g 炭水化物 14.4g 食塩相当量 0.2g ●バトン プレーン 1本(標準50gあたり) 熱量 213.3kcal タンパク質 3.8g 脂質 15.7g 炭水化物 13.7g 食塩相当量 0.2g ●バトン キヤラメルノアゼット 1本(標準50gあたり) 熱量 225kcal タンパク質 4.1g 脂質 16.6g 炭水化物 14.9g 食塩相当量 0.2 |
サイズ(外箱を含めた) | 高さ 約17cm 幅 約18cm 奥行き 約3cm |
2018/12/22 すず さん ★★★★★
要望バトンのみ全種類の冷凍セットを販売して欲しいです。
2017/12/31 holy さん ★★★★★
今まで食べたフロマージュで一番!フロマージュが好きで、今まで、色々なお店のフロマージュを食べましたが…
個人的にはフラノデリスさんがNo1です!
甘さや口どけのバランスが最高です。
クリスマスケーキも、毎年ここで頼みたいです。
2017/11/01 まさまさお さん ★★★★★
美味しいチーズ?チーズのお味がしっかりしているのに、どのフレイバーのお味と香りが楽しめるから、おやつにも、ハイリッカーにも合います。めっちゃ美味しかった〜❤️
2017/10/15 あっこ さん ★★★★☆
おいしかったです味が6種類ありますが、どれもおいしかったです。
私のお気に入りは、キャラメルナッツです。
他の味も食べてみたいです。
2017/10/01 ジジ さん ★★★★★
職場差し入れにもピッタリです職場に差し入れで、バトンフロマージュを配りました。
濃厚なチーズのコクと甘みで仕事疲れが癒され、
焼き菓子よりも贅沢感があって、小腹満たし効果も抜群です。
個包装は、手を汚さず食べられて、配りやすく効率的。
また12種類をあれこれ迷いながら選んでもらう楽しみもありました。
本箱のような包装も、可愛らしいのにすっきりとコンパクトで、冷蔵庫を占領せずにすんだのも加点ポイント。
あえて言えば賞味期限がもっと長ければ、ですが、余計な添加物が入るよりは今のままで良いと思います。
ふらの牛乳プリンセット-D-
¥5,900
ふらの牛乳プリン6本とドゥーブルフロマージュ12㎝とバトンフロマージュ「自然の恵」のセットです。 セット価格でお安く購入できます。